• 酒123网-酒水名酒招商加盟代理网欢迎您!
  • 资讯
  • 百科

首页>资讯>老白干酒位列沪市A股、基金跌幅前20名

老白干酒位列沪市A股、基金跌幅前20名

2009-11-19 11:54:00来源: 阅读量:6

  新华社信息北京11月18日电

           代  码  股 名       跌 幅    收盘价

        1  580017 赣粤CWB1   -3.561    7.961

        2  600303 曙光股份   -3.306   12.870

        3  600999 招商证券   -3.035   32.590

        4  600884 杉杉股份   -2.926   16.590

        5  600615 丰华股份   -2.920   10.640

        6  600623 双钱股份   -2.919   20.950

        7  600151 航天机电   -2.905   12.700

        8  600640 中卫国脉   -2.808   11.770

        9  600351 亚宝药业   -2.727   18.550

       10  600785 新华百货   -2.723   28.220

       11  600896 中海海盛   -2.715   10.390

       12  600990 四创电子   -2.686   52.540

       13  600153 建发股份   -2.600   14.610

       14  600716 ST耀华     -2.524    9.270

       15  600570 恒生电子   -2.491   16.830

       16  600559 老白干酒   -2.449   25.490

       17  600225 ST天香     -2.435   12.020

       18  600822 上海物贸   -2.434   14.430

       19  600677 航天通信   -2.426   11.260

       20  600848 自仪股份   -2.416   11.310

版权与免责声明: 1.凡本网注明“来源:酒123网-酒水名酒招商加盟代理网”的所有文章,均为酒123网-酒水名酒招商加盟代理网合法拥有版权或有权使用的文章,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述文章。已经本网授权使用文章的,应在授权范围内使用,并注明“来源:酒123网-酒水名酒招商加盟代理网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 2.本网转载并注明自其它来源(非酒123网-酒水名酒招商加盟代理网)的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章第一来源,并自负版权等法律责任。 3.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。